產(chǎn)品介紹
PRODUCT INTRODUCTION緊湊型較大的工業(yè)真空吸塵器
解決全球行業(yè)清潔和除塵問(wèn)題
氣源壓力 | 6 bar | 耗氣量 | 1500 Lt/min |
較大風(fēng)量 | 較大風(fēng)量 | 較大負(fù)壓 | 4180 mm.H2O |
塵桶容積 | 50 L | 過(guò)濾網(wǎng)材質(zhì) | 聚酯纖維 |
過(guò)濾網(wǎng)面積 | 8.000 cm2 | 過(guò)濾網(wǎng)精度 | L> 3 Micron |
吸入口直徑 | 50 Φ | 噪音等級(jí) | 73dB |
外形尺寸 | 52 x 40 x90cm | 重量 | 25 kg |
501 WD AIR是一種緊湊型較大的工業(yè)真空壓縮空氣。適合作業(yè)于潮濕應(yīng)用的地方。
特點(diǎn)
- 緊湊便攜
- 干濕兩用
- 全金屬結(jié)構(gòu)
- 多功能、易用
- 適合船用